
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | JBP - 697 | 4256 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | JBP - 696 | 9851 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | JBP - 695 | 6973 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JBP - 694 | 1694 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | JBP - 693 | 5027 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | JBP - 692 | 7349 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | JBP - 691 | 8210 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | JBP - 690 | 4007 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | JBP - 689 | 9581 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | JBP - 688 | 2946 |
